PEC ID: 463 |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG |
PEC PRO - Masculino 9º lugar - 2090pts |
![]() | Circuito Mineiro de Clubes de Peteca 2020 | Data: 13/03/2020 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 500pts | ||
Clube Sede: Oi Art - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2019 | Data: 15/11/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Copa dos Campeões de Peteca 2019 | Data: 26/10/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Estrela do Oeste Clube - Divinópolis/MG | |||
Promotor: Carlinhos Madureira | |||
![]() | Copa dos Campeões de Peteca 2019 | Data: 26/10/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Estrela do Oeste Clube - Divinópolis/MG | |||
Promotor: Carlinhos Madureira | |||
![]() | Liga Brasileira de Peteca 2019 | Data: 06/09/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 720pts | ||
Clube Sede: Jockey Plaza Shopping Center - Curitiba/PR | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Copa Dom Pedro II de Peteca 2019 | Data: 24/08/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Clube Recreativo Dom Pedro II - Conselheiro Lafaiete/MG | |||
Promotor: PEC Brasil |