PEC ID: 15 |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG |
PEC PRO - Masculino 7º lugar - 2540pts |
![]() | Circuito Mineiro de Clubes de Peteca 2020 | Data: 13/03/2020 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Oi Art - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | 4º Torneio CRC de Peteca | Data: 07/03/2020 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 500pts | ||
Clube Sede: Clube Recreativo de Cláudio - Cláudio/MG | |||
Promotor: Júlio César Barbosa | |||
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2019 | Data: 15/11/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Copa dos Campeões de Peteca 2019 | Data: 26/10/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Estrela do Oeste Clube - Divinópolis/MG | |||
Promotor: Carlinhos Madureira | |||
![]() | Copa dos Campeões de Peteca 2019 | Data: 26/10/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 600pts | ||
Clube Sede: Estrela do Oeste Clube - Divinópolis/MG | |||
Promotor: Carlinhos Madureira | |||
![]() | 3º Torneio CRC de Peteca | Data: 19/10/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Clube Recreativo de Cláudio - Cláudio/MG | |||
Promotor: Júlio César Barbosa |