PEC ID: 1131 |
Apelido: Caio Simões |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG |
PEC Adulto - Masculino 157º lugar - 150pts |
![]() | Open de Peteca da FEMPE 2019 | Data: 05/07/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 150pts | ||
Clube Sede: Minas Tênis Clube - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Circuito Mineiro de Peteca de Clubes | Data: 12/04/2019 | |
Categoria: Juvenil - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 150pts | ||
Clube Sede: Oi Art - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Campeonato Mineiro de Peteca - 2ª Etapa | Data: 12/10/2018 | |
Categoria: Juvenil - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | 2º Circuito Mineiro de Clubes de Peteca | Data: 15/06/2018 | |
Categoria: Juvenil - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Clube Belo Horizonte - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Circuito Mineiro de Clubes de Peteca | Data: 31/03/2018 | |
Categoria: Juvenil - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 250pts | ||
Clube Sede: Oi Art - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca |