PEC ID: 1014 |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Uberlândia/MG |
PEC Master I - Masculino 5º lugar - 2360pts |
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 5ª Etapa | Data: 13/12/2019 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 500pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2019 | Data: 15/11/2019 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 1200pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 2ª Etapa | Data: 17/05/2019 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 1ª Etapa | Data: 22/03/2019 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 300pts | ||
Clube Sede: Clube de Engenharia de Goiás - Goiânia/GO | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | Campeonato Mineiro de Peteca - 2ª Etapa | Data: 12/10/2018 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 600pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca 2018 - 3ª etapa | Data: 14/09/2018 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 300pts | ||
Clube Sede: Patrocínio Tênis Clube - Patrocínio/MG | |||
Promotor: Leonardo Assis |