PEC ID: 1148 |
Apelido: Cristiano |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG |
PEC Sênior - Masculino 83º lugar - 90pts |
![]() | Circuito Mineiro de Clubes de Peteca 2020 | Data: 13/03/2020 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Oi Art - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | 4º Torneio CRC de Peteca | Data: 07/03/2020 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 500pts | ||
Clube Sede: Clube Recreativo de Cláudio - Cláudio/MG | |||
Promotor: Júlio César Barbosa | |||
![]() | Campeonato Mineiro de Peteca 2019 | Data: 04/10/2019 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Oitavo Finalista | Pontos somados: 100pts | ||
Clube Sede: Associação Atlética do Banco do Brasil - Manhuaçu - Manhuaçu/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | 2º Circuito Mineiro de Clubes de Peteca | Data: 15/06/2018 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 45pts | ||
Clube Sede: Clube Belo Horizonte - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Circuito Mineiro de Clubes de Peteca 2018 | Data: 31/03/2018 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Oi Art - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca |