PEC ID: 18 |
Apelido: Leozinho |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Uberlândia/MG |
Habilidade: Destro |
Idade: 39 anos |
Altura/Peso: 1,64m / 63.00kg |
PEC PRO - Masculino 15º lugar - 1020pts |
PEC Adulto - Masculino 178º lugar - 90pts |
PEC Sênior - Masculino 30º lugar - 390pts |
Torneios credenciados | |||
---|---|---|---|
Categoria | % | ||
Finals PEC | |||
PEC 1000 | |||
PEC 250 | |||
PEC 500 | |||
Star PEC | |||
Total de Torneios |
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2019 | Data: 15/11/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 720pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 4ª Etapa | Data: 13/09/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Patrocínio Tênis Clube - Patrocínio/MG | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | Open de Peteca da FEMPE 2019 | Data: 05/07/2019 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Minas Tênis Clube - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Copa Centro Oeste de Peteca - 1ª Etapa | Data: 25/05/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 300pts | ||
Clube Sede: Estrela do Oeste Clube - Divinópolis/MG | |||
Promotor: Alessandro Costa | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 1ª Etapa | Data: 22/03/2019 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 300pts | ||
Clube Sede: Clube de Engenharia de Goiás - Goiânia/GO | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2018 | Data: 16/11/2018 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 1200pts | ||
Clube Sede: Clube Curitibano - Curitiba/PR | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca |