PEC ID: 85 |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Franca/SP |
PEC PRO - Masculino 35º lugar - 360pts |
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2019 | Data: 15/11/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 4ª Etapa | Data: 13/09/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Patrocínio Tênis Clube - Patrocínio/MG | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 2ª Etapa | Data: 17/05/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 1000pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | Campeonato Paulista de Peteca - 4ª Etapa | Data: 20/10/2018 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Clube Paineiras do Morumby - São Paulo/SP | |||
Promotor: Federação Paulista de Peteca | |||
![]() | Copa São Paulo de Peteca | Data: 22/09/2018 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Esporte Clube Pinheiros - São Paulo/SP | |||
Promotor: Juliano de Oliveira | |||
![]() | 23º Liga Brasileira de Peteca | Data: 01/06/2018 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Oitavo Finalista | Pontos somados: 200pts | ||
Clube Sede: Minas Shopping - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca |