PEC ID: 1486 |
Apelido: Colle |
Naipe: Masculino |
Cidade/Estado: Curitiba/PR |
PEC PRO - Masculino 18º lugar - 850pts |
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2019 | Data: 15/11/2019 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Liga Brasileira de Peteca 2019 | Data: 06/09/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Oitavo Finalista | Pontos somados: 200pts | ||
Clube Sede: Jockey Plaza Shopping Center - Curitiba/PR | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Interclubes Open de Peteca 2019 | Data: 27/05/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 500pts | ||
Clube Sede: Clube Curitibano - Curitiba/PR | |||
Promotor: FEPPE - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PETECA | |||
![]() | COPA ROMANINI DE PETECA 2019 | Data: 18/05/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 150pts | ||
Clube Sede: Clube Curitibano - Curitiba/PR | |||
Promotor: FEPPE - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PETECA | |||
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2018 | Data: 16/11/2018 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Clube Curitibano - Curitiba/PR | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Copa São Paulo de Peteca | Data: 22/09/2018 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Oitavo Finalista | Pontos somados: 100pts | ||
Clube Sede: Esporte Clube Pinheiros - São Paulo/SP | |||
Promotor: Juliano de Oliveira |