![]() | Ricardo Marinho Sales 36 anos Belo Horizonte/MG |
![]() | Gabriel Rocha Alves 35 anos Sete Lagoas/MG |
Naipe: Masculino |
PEC Adulto - Masculino 93º lugar - 90pts |
PEC Sênior - Masculino 44º lugar - 90pts |
Participação em torneios credenciados | |
---|---|
Total de torneios | |
Finals PEC | |
PEC 1000 | |
PEC 250 |
![]() | MG Open 2019 | Data: 15/06/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Estrela do Oeste Clube - Divinópolis/MG | |||
Promotor: PEC Brasil | |||
![]() | Circuito Mineiro de Peteca de Clubes | Data: 12/04/2019 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 90pts | ||
Clube Sede: Oi Art - Belo Horizonte/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | FEMPE / Finals PEC 2018-2019 | Data: 01/02/2019 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Semi Finalista | Pontos somados: 360pts | ||
Clube Sede: Clube Náutico - Sete Lagoas/MG | |||
Promotor: PEC Brasil | |||
![]() | Campeonato Mineiro de Peteca - 2ª Etapa | Data: 12/10/2018 | |
Categoria: Sênior - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Copa Centro Oeste de Peteca - 2ª Etapa | Data: 29/09/2018 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 150pts | ||
Clube Sede: Estrela do Oeste Clube - Divinópolis/MG | |||
Promotor: Alessandro Costa |