![]() | Antonio Sergio Da Silva 30 anos Patos de Minas/MG |
![]() | Douglas Rodrigues 33 anos Patos de Minas/MG |
Naipe: Masculino |
PEC Adulto - Masculino 34º lugar - 300pts |
Títulos em torneios credenciados | |
---|---|
Total de títulos | |
PEC 1000 | |
PEC 500 | |
PEC 250 |
Participação em torneios credenciados | |
---|---|
Total de torneios | |
Finals PEC | |
Star PEC | |
PEC 1000 | |
PEC 500 | |
PEC 250 |
![]() | Liga Triangulina de Peteca - 1ª Etapa | Data: 22/03/2019 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 300pts | ||
Clube Sede: Clube de Engenharia de Goiás - Goiânia/GO | |||
Promotor: Leonardo Assis | |||
![]() | FEMPE / Finals PEC 2018-2019 | Data: 01/02/2019 | |
Categoria: PRO - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Clube Náutico - Sete Lagoas/MG | |||
Promotor: PEC Brasil | |||
![]() | Campeonato Brasileiro de Peteca 2018 | Data: 16/11/2018 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Vice-Campeão | Pontos somados: 1200pts | ||
Clube Sede: Clube Curitibano - Curitiba/PR | |||
Promotor: Confederação Brasileira de Peteca | |||
![]() | Campeonato Mineiro de Peteca - 2ª Etapa | Data: 12/10/2018 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 1000pts | ||
Clube Sede: Praia Clube - Uberlândia/MG | |||
Promotor: Federação Mineira de Peteca | |||
![]() | Liga Triangulina de Peteca 2018 - 3ª etapa | Data: 14/09/2018 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Campeão | Pontos somados: 500pts | ||
Clube Sede: Patrocínio Tênis Clube - Patrocínio/MG | |||
Promotor: Leonardo Assis |