Naipe: Masculino |
Participação em torneios credenciados | |
---|---|
Total de torneios | |
PEC 1000 | |
PEC 250 |
![]() | Circuito do Interior - 2ª Etapa | Data: 07/07/2017 | |
Categoria: Adulto - Masculino - 2ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 10pts | ||
Clube Sede: Patos Tênis Clube - Patos de Minas/MG | |||
Promotor: Cássio Paulo | |||
![]() | MG Open de Peteca | Data: 21/04/2017 | |
Categoria: Master I - Masculino - 1ª Classe | |||
Título: Quarto Finalista | Pontos somados: 180pts | ||
Clube Sede: Caiçaras Country Clube - Patos de Minas/MG | |||
Promotor: PEC Brasil |